НОВОСТИ ФУТБОЛА | СТАТЬИ | ОБЗОРЫ | ВИДЕО | РЕЗУЛЬТАТЫ LIVE | КОНТАКТЫ | КОТИРОВКИ
    

###Ярослав Ракицкий – лидер чемпионата Украины по показателю "+/-" ###

Показатель "+/-" взят из хоккея. Он показывает, насколько больше команда забила или пропустила голов во время пребывания футболиста на поле. Ниже мы приводим рейтинг ТОП-50 игроков по этому показателю (подсчитывался для тех, кто сыграл более 50% матчей):

  Игрок Команда Игры +/-
1 Ракицкий Ярослав "Шахтер" 12 23
2 Рыбка Александр "Шахтер" 12 21
3 Ярмоленко Андрей "Динамо" 13 20
4 Фернандиньо "Шахтер" 11 20
5 Виллиан "Шахтер" 11 19
6 Идейе Браун "Динамо" 12 18
7 Шовковский Александр "Динамо" 12 17
8 Срна Дарио "Шахтер" 11 17
9 Жадсон "Шахтер" 8 16
10 Мхитарян Генрих "Шахтер" 11 15
11 Данило Силва "Динамо" 12 14
12 Луис Адриано "Шахтер" 10 14
13 Попов Горан "Динамо" 11 13
14-15 Милевский Артем "Динамо" 10 13
14-15 Селезнев Евгений "Шахтер" 10 13
16-17 Алекс Тейшейра "Шахтер" 12 12
16-17 Вукоевич Огнен "Динамо" 12 12
18 Хачериди Евгений "Динамо" 8 12
19 Шевчук Вячеслав "Шахтер" 7 12
20 Дуглас Коста "Шахтер" 13 11
21 Хавьер Клейтон "Металлист" 12 11
22 Симоненко Сергей "Арсенал" 11 11
23-24 Тайсон "Металлист" 10 11
23-24 Торсигльери Марко "Металлист" 10 11
25 Бетао "Динамо" 8 11
26 Миколюнас Саулюс "Арсенал" 13 10
27 Вильягра Кристиан "Металлист" 11 10
28 Соса Хосе "Металлист" 10 10
29-31 Кристальдо Джонатан "Металлист" 12 9
29-31 Полевой Владимир "Арсенал" 12 9
29-31 Эдмар "Металлист" 12 9
32 Алиев Александр "Динамо" 11 9
33-34 Гусев Олег "Динамо" 8 9
33-34 Едуардо "Шахтер" 8 9
35-36 Валяев Сергей "Металлист" 12 8
35-36 Гуйе Папа "Металлист" 12 8
37 Дентиньо "Шахтер" 10 8
38-39 Нинкович Милош "Динамо" 9 8
38-39 Хюбшман Томаш "Шахтер" 9 8
40 Флореску Георге "Арсенал" 8 8
41 Ковпак Александр "Арсенал" 12 7
42 Матеус "Днепр" 10 7
43 Шацких Максим "Арсенал" 12 6
44 Грицай Александр "Арсенал" 11 6
45 Девич Марко "Металлист" 11 6
46 Мазилу Йонуц "Арсенал" 9 6
47-49 Олейник Денис "Днепр" 8 6
47-49 Фининьо "Металлист" 8 6
47-49 Шевченко Андрей "Динамо" 8 6
50 Калиниченко Максим "Таврия" 13 5

Как видим, лидирует защитник "горняков" Ярослав Ракицкий, а вся первая двадцатка состоит исключительно из футболистов «Шахтера» и «Динамо» - лидеров чемпионата. Это и не удивительно, ведь именно эти две команды забили больше всех мячей в текущем сезоне.

В другом рейтинге, который показывает, какую долю очков из возможных набрала команда в матчах, где принимал участие игрок, весьма неожиданно лидирует Дентиньо. Хотя, если взглянуть с другой стороны, то ничего неожиданного в этом нет, потому что бразилец почти всегда выходил на замену в играх, когда «Шахтер» уже побеждал по ходу встречи. Ниже приводим список 50 лучших исполнителей по этому показателю:

  Игрок Команда Игры Очки % очков
1-2 Дентиньо "Шахтер" 10 28 93,3
1-2 Милевский Артем "Динамо" 10 28 93,3
3-4 Бетао "Динамо" 8 22 91,7
3-4 Жадсон "Шахтер" 8 22 91,7
5 Шелаев Олег "Металлист" 7 19 90,5
6 Идейе Браун "Динамо" 12 32 88.9
7 Фернандиньо "Шахтер" 11 29 87,9
8-11 Селезнев Евгений "Шахтер" 10 26 86,7
8-11 Соса Хосе "Металлист" 10 26 86,7
8-11 Тайсон "Металлист" 10 26 86,7
8-11 Торсигльери Марко "Металлист" 10 26 86,7
12 Гармаш Денис "Динамо" 9 23 85,2
13-14 Дуглас Коста "Шахтер" 13 33 84,6
13-14 Ярмоленко Андрей "Динамо" 13 33 84,6
15-20 Алекс Тейшейра "Шахтер" 12 30 83,3
15-20 Вукоевич Огнен "Динамо" 12 30 83,3
15-20 Данило Силва "Динамо" 12 30 83,3
15-20 Ракицкий Ярослав "Шахтер" 12 30 83,3
15-20 Рыбка Александр "Шахтер" 12 30 83,3
15-20 Шовковский Александр "Динамо" 12 30 83,3
21-24 Едуардо "Шахтер" 8 20 83,3
21-24 Торрес Мануэль "Металлист" 8 20 83,3
21-24 Фининьо "Металлист" 8 20 83,3
21-24 Хачериди Евгений "Динамо" 8 20 83,3
25-29 Алиев Александр "Динамо" 11 27 81,8
25-29 Виллиан "Шахтер" 11 27 81,8
25-29 Мхитарян Генрих "Шахтер" 11 27 81,8
25-29 Попов Горан "Динамо" 11 27 81,8
25-29 Срна Дарио "Шахтер" 11 27 81,8
30 Шевчук Вячеслав "Шахтер" 7 17 81
31 Луис Адриано "Шахтер" 10 24 81
32-36 Валяев Сергей "Металлист" 12 28 77,8
32-36 Гуйе Папа "Металлист" 12 28 77,8
32-36 Кристальдо Джонатан "Металлист" 12 28 77,8
32-36 Хавьер Клейтон "Металлист" 12 28 77,8
32-36 Эдмар "Металлист" 12 28 77,8
37-38 Нинкович Милош "Динамо" 9 21 77,8
37-38 Хюбшман Томаш "Шахтер" 9 21 77,8
39 Максимов Александр "Арсенал" 7 16 76,2
40-41 Вильягра Кристиан "Металлист" 11 25 75,8
40-41 Девич Марко "Металлист" 11 25 75,8
42-43 Гусев Олег "Динамо" 8 18 75
42-43 Шевченко Андрей "Динамо" 8 18 75
44 Прийма Василий "Металлург" 7 15 71,4
45 Флореску Георге "Арсенал" 8 17 70,8
46 Оберемко Андрей "Ворскла" 7 14 66,7
47 Самодин Сергей "Кривбасс" 9 17 63
48 Шершун Богдан "Арсенал" 7 13 61,9
49 Шацких Максим "Арсенал" 12 22 61,1
50 Симоненко Сергей "Арсенал" 11 20 60,6



Топ клубов мира


Топ игроков


Лучшие сборные

© Сайт про Ярослава Ракицкого - при публикации на вашем сайте наших материалов прямая ссылка обязательна!